Specializzazioni produttive e sviluppo locale
| L | M | M | G | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Istat, Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 2005, Roma: Istat, 2006 (capitolo 3)
Specializzazioni produttive e sviluppo locale